(一)潍坊技术中等专业学校招生计划
1.职教高考升学班招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费学制 | 备注 |
660103 | 数控技术应用 | 50 | 免学费初中起点学制三年 | 职教高考升学班单独编班培养。 |
660302 | 电气设备运行与控制 | 50 | ||
660702 | 新能源汽车制造与检测 | 50 | ||
740201 | 中餐烹饪 | 50 | ||
730701 | 电子商务 | 50 | ||
710204 | 数字媒体技术应用 | 50 |
2.联办五年制高职班招生计划
合作院校 | 中职专业名称 | 专业代码 | 专科专业名称 | 招生计划 | 学费 | 招生对象及学制 |
山东海事职业学院 | 会计事务 | 730301 | 大数据与会计 | 50 | 前三年学生按规定享受中等职业教育免学费政策,后两年学生按照高职院校核定收费标准缴纳学费。 | 面向我省中考生源,按照各设区市统一安排进行志愿填报。中等职业教育学习3年转段后,使用专科招生计划继续2年学习,注册专科学籍。学制:五年 |
电气设备运行与控制 | 660302 | 电气自动化技术 | 100 | |||
旅游服务与管理 | 740101 | 旅游管理 | 100 | |||
中餐烹饪 | 740201 | 烹饪工艺与营养 | 100 | |||
数字媒体技术应用 | 710204 | 数字媒体技术 | 100 | |||
潍坊工程职业学院 | 数控技术应用 | 660103 | 数控技术 | 100 | ||
计算机应用 | 710201 | 计算机应用技术 | 100 | |||
电子商务 | 730701 | 电子商务 | 100 | |||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 新能源汽车技术 | 100 | |||
潍坊职业学院 | 汽车制造与检测 | 660701 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
3.普通中专班招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费学制 | 备注 |
1 | 660103 | 数控技术应用 | 40 | 免学费初中起点学制三年 | 入学后按照考生意愿及入学考试成绩,可转入职教高考实验班。 |
2 | 660701 | 汽车制造与检测 | 40 | ||
3 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 50 | ||
4 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 40 | ||
5 | 730701 | 电子商务 | 50 | ||
6 | 730301 | 会计事务 | 40 | ||
7 | 710201 | 计算机应用 | 50 | ||
8 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 40 | ||
9 | 710102 | 物联网技术应用 | 40 | ||
10 | 740201 | 中餐烹饪 | 50 | ||
11 | 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | ||
12 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | ||
13 | 750101 | 艺术设计与制作 | 40 | ||
14 | 770101 | 幼儿保育 | 40 |
|
|
(二)潍坊市技师学院招生计划(学院代码403)
1.普通技工班招生计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 专业代码 | 培养层次 | 学制() | 学费(元/年) | |
初中毕业生 | 中职(高中)毕业生 | ||||||
1 | 数控加工 | 40 | 0106-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) |
免学费 |
0106-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
2 | 智能制造技术应用 | 40 | 0137-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0137-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
3 | 汽车维修 | 40 | 0403-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0403-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
4 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 0435-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
5 | 汽车营销 | 40 | 0408-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
6 | 智能网联汽车技术应用 | 40 | 0444-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
7 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 0203-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0203-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
8 | 机电一体化技术 | 40 | 0127-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0127-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
9 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 0208-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0208-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
10 | 会计 | 40 | 0604-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
11 | 电子商务 | 40 | 0603-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
12 | 计算机网络应用 | 40 | 0301-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0301-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
13 | 人工智能技术应用 | 40 | 0318-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
14 | 计算机应用与维修 | 40 | 0303-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
15 | 烹饪(中式烹调) | 50 | 0501-2 | 预备技师 | 3+3 | 3(4) | |
0501-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | ||||
16 | 烹饪(中西式面点) | 40 | 0503-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
17 | 旅游服务与管理 | 40 | 0520-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
18 | 食品加工与检验 | 40 | 1214-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
19 | 铁路客运服务 | 40 | 0430-4 | 中级工 | 3 |
|
|
20 | 幼儿教育 | 40 | 1501-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) | |
21 | 工艺美术(风筝方向) | 40 | 1402-4 | 中级工 | 3 |
|
|
22 | 播音与主持 | 40 | 1414-3 | 高级工 | 3+2 | 2(3) |
技工类备注:
(1)初中生报考3+2高级工、3+3预备技师层次的学生,完成中级技工阶段学习,经考核合格直修高级工、预备技师。
(2)高中生报考高级工、预备技师学制为3年、4年;中专、职专、技校毕业生报考高级工、预备技师学制为2年、3年(如果报考专业与中职专业属不同大类专业,学制则加1年)。
(3)入学后按照考生意愿及入学考试成绩,可转入职教高考实验班。
2.部分订单班招生计划
系部 | 订单班名称 | 招生计划 | 学制 |
汽车工程系 | 潍柴雷沃订单班(汽车维修) | 40 | 高级工(初中起点5年) |
汽车工程系 | 博瑞雷克萨斯订单班(汽车营销) | 20 | 高级工(高中起点3年) |
汽车工程系 | 盛海航空班订单班(飞机维修) | 40 | 高级工(初中起点5年) |
3.高等职业教育与技师教育合作培养班招生计划
合作院校及学院代码 | 专业 | 培养层次 | 招生计划(人) | 学费 | 招生对象及学制 |
潍坊职业学院(C391) | 数控技术 | 大专+预备技师 | 40 | 按照国家规定的大专院校收费标准收取相应费用 | 参加夏季高考学制三年(统招生) |
汽车检测与维修技术 | 40 | ||||
潍坊工程职业学院(E379) | 机电一体化技术 | 40 | |||
山东海事职业学院(E346) | 烹饪工艺与营养 | 120 |
4.国际合作交流班招生计划
合作院校 | 专业名称 | 学制 | 留学条件 |
日本西九州大学 | 幼儿保育高星级饭店运营与管理 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得日语能力等级考试N3证书。 |
日本东京大学 | 计算机应用电子商务 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时日语达到日本大学指定要求(一般为日语2级)。 |
国立韩国交通大学 | 汽车制造与检测电气设备运行与控制 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得韩语TOPIK 3级证书。 |
韩国大邱加图立大学 | 计算机应用 | 3+4 | 零语言入学,双语授课。 |
韩国建阳大学 | 物联网技术应用 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得韩语TOPIK 3级证书。 |
新加坡首都学院 | 数字媒体技术应用中餐烹饪 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书。 |
德国德累斯顿工业大学(德国专科双元制) | 汽车制造与检测 | 3+3 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得德语B2证书。 |
德国格拉职业技术大学(德国ASG公益项目) | 计算机应用电子商务 | 3+33+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得德语B2证书。在德国上双元制教育期间,免学费,每个月领到 600-1200 欧元的工资(补贴)。 |
德国巴登符腾堡双元制应用技术大学(德国ASG公益项目) | 电气设备运行与控制汽车制造与检测 | 3+33+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,同时需获得德语B2证书。在德国上双元制教育期间,免学费,每个月领到 600-1200 欧元的工资(补贴)。 |
伏尔加格勒国立技术大学 | 数控技术应用电气设备运行与控制 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书。零语言基础,加读一年预科。达到俄语等级考试B1或参加学校组织的入系考试合格,可免读预科。 |
符拉迪沃斯托克国立大学 | 电子商务 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书。零语言基础,加读一年预科。达到俄语等级考试B1或参加学校组织的入系考试合格,可免读预科。 |
马来亚大学等世界QS排名前300名的英语系大学 | 电子商务数控技术应用 | 3+4 | 需在我校完成中专课程并获得毕业证书,英语达到大学最低要求。符合中国华夏文化遗产基金会尧舜文化基金海外留学资助计划条件的,可申请出国留学奖学金。 |
机械工程系
开设专业:数控加工、智能制造技术应用、数控技术应用等热门专业。
就业方向:从事数控工艺编制与实施、数控编程与加工、数控设备操作、数控设备装调与维护、智能制造加工单元运维、产品质量检测与质量控制等相关工作。
汽车工程系
开设专业:汽车制造与检测、新能源汽车技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、汽车营销、智能网联汽车技术应用等热门专业。
就业方向:从事汽车整车及总成产品组装、调试、检测、故障诊断与排除、营销与服务、配件管理、飞机(制造、维修、安检、服务)等领域工作。
电气工程系
开设专业:电气自动化设备安装与维修、机电一体化技术、工业机器人技术应用、工业机器人应用与维护、电气自动化技术等热门专业。
就业方向:对接装备制造、信息技术等省市支柱产业,从事维修电工、电气自动化设备、工业机器人、自动生产线安装、调试、操作、维护、维修、管理和企事业供配电维护等工作
经济管理系
开设专业:大数据与会计、会计事务、电子商务等热门专业。
就业方向:会计事务专业从事企事业单位的会计、出纳、收银、税务筹划及相关工作;电子商务专业的就业方向有网店运营、网络营销、电子商务平台运营、电子商务产品设计、电子商务客户经理等。
信息工程系
开设专业:计算机应用技术、数字媒体技术、物联网技术应用、计算机网络应用、计算机广告制作、人工智能技术应用、计算机应用与维修等热门专业。
就业方向:从事界面设计、网络与信息安全管理员、广告设计师、呼叫中心客户服务与管理、动画制作员等工作。
餐饮与旅游管理系
开设专业:中餐烹饪、烹饪工艺与营养、旅游管理、高星级饭店运营与管理、烹饪(中式烹调)、烹饪(中西式面点)、食品加工与检验等热门专业。
就业方向:从事中餐、西餐、面点、烘焙、药膳、食品加工、营养检测及酒店管理等相关工作。
文化创意管理系
开设专业:学前教育、艺术设计与制作、幼儿教育、工艺美术(风筝方向)等热门专业。
就业方向:在市区优质幼儿园、早教机构、艺术教育机构从事幼儿教育教学和管理工作;在市内非遗传播机构、文化创意产业群、广告公司、传媒产业、新媒体应用等从事艺术设计、文创产业、营销销售等相关工作。
公共基础部
职教高考实验班设有:数控技术应用、电气设备运行与控制、新能源汽车制造与检测、中餐烹饪、电子商务、数字媒体技术应用六个专业。
职教高考实验班采用特色化管理模式,通过“文化素质+职业技能”,打通职业教育升学通道,让学子实现换道超车,逆袭名校,助力成长。