(楼主)招生小助手
2022-03-30 16:15:50 |
序号 | 学院 | 专业 | 学制 | 招生类别 | 学费(元/年) |
1 | 传媒 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术 | 17000 |
2 | 数字媒体艺术(影视摄影与制作方向) | 四年 | 艺术 | 17000 | |
3 | 电商 | 国际商务 | 四年 | 文理 | 16000 |
4 | 种子科学与工程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
5 | 航空 | 舞蹈表演(空中乘务) | 四年 | 艺术 | 19000 |
6 | 电气工程及其自动化(飞行技术方向) | 四年 | 理科 | 19000 | |
7 | 机电 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理科 | 16000 |
8 | *机械工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
9 | *印刷过程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
10 | 经济 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
11 | 健康 | 健康服务与管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
12 | 建筑 | 房地产开发与管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
13 | 工程造价 | 四年 | 文理 | 16000 | |
14 | 旅游 | 酒店管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
15 | 汽车 | *汽车服务过程 | 四年 | 文理 | 16000 |
16 | 车辆工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
17 | 商 | 人力资源管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
18 | 信息 | *网络工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
19 | 软件工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
20 | 幼师 | 教育技术学 | 四年 | 文理 | 16000 |
21 | 学前教育 | 四年 | 文理 | 16000 | |
22 | 艺术 | 服装与服务设计 | 四年 | 艺术 | 17000 |
23 | 数字媒体艺术设计 | 四年 | 艺术 | 16000 | |
24 | 物流 | 物流工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
★ 招生对象:参加2018年全国普通高考考生。(请考生仔细查阅该省教育主管部门编印的《普通高校招生填报志愿指南》或《招 生考试报》后填报我校志愿。)
★ 报名与录取:高考成绩达到各省本科录取控制分数线的考生,按高考统一要求填报志愿,建立电子档案网上录取。
★ 凡被我校普通本科录取的学生,学完教学计划规定的全部课程,考试成绩合格者,颁发普通高等教育本科学历证书和学士 学位证书。学生奖学金政策、就业政策与公办院校相同。
★ 报考我校艺术类本科舞蹈表演专业,需取得我校专业测试合格证。
★ "*" 号专业为省级特色专业。
序号 | 学院 | 专业 | 学制 | 招生类别 | 学费(元/年) |
1 | 传媒 | 旅游英语(舞蹈表演) | 三年 | 文理/艺术 | 9800 |
2 | 旅游英语(编导影视) | 三年 | 文理/艺术 | 9800 | |
3 | 电商 | 电子商务 | 三年 | 文理 | 9800 |
4 | 国际贸易实务 | 三年 | 文理 | 9800 | |
5 | 航空 | 空中乘务 | 三年 | 文理/艺术 | 10900 |
6 | 机电 | 应用电子技术 | 三年 | 理科 | 9800 |
7 | 电气自动化设计 | 三年 | 理科 | 9800 | |
8 | 机电一体化设计 | 三年 | 理科 | 9800 | |
9 | 包装策划与设计 | 三年 | 文理 | 9800 | |
10 | 印刷媒体技术 | 三年 | 文理 | 9800 | |
11 | 经济 | 会计 | 三年 | 文理 | 9800 |
12 | 金融管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
13 | 健康 | 护理 | 三年 | 文理 | 9800 |
14 | 护理(军护方向) | 三年 | 文理 | 9800 | |
15 | 老年服务与管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
16 | 健康管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
17 | 建筑 | 工程造价 | 三年 | 文理 | 9800 |
18 | 建筑工程技术 | 三年 | 理科 | 9800 | |
19 | 旅游 | 旅游管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
20 | 旅游英语 | 三年 | 文理 | 9800 | |
21 | 汽车 | 汽车营销与服务 | 三年 | 文理 | 9800 |
22 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 理科 | 9800 | |
23 | 商 | 工商企业管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
24 | 连锁经营管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
25 | 市场营销 | 三年 | 文理 | 9800 | |
26 | 信息 | 计算机网络技术 | 三年 | 文理 | 9800 |
27 | 计算机信息管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
28 | 软件技术 | 三年 | 文理 | 9800 | |
29 | 幼师 | 学前教育 | 三年 | 文理 | 9800 |
30 | 早期教育 | 三年 | 文理 | 9800 | |
31 | 艺术 | 广告设计与制造 | 三年 | 文理 | 9800 |
32 | 建筑室内设计 | 三年 | 文理 | 9800 | |
33 | 服装与服饰设计 | 三年 | 文理/艺术 | 10900 | |
34 | 环境艺术设计 | 三年 | 文理/艺术 | 9800 | |
35 | 物流 | 物流管理 | 三年 | 文理/艺术 | 9800 |
36 | 报关与国际货运 | 三年 | 文理/艺术 | 9800 |
1、招生对象:参加2018年全国普通高考考生。(请考生仔细查阅该省教育主管部门编印的《普通高校招生填报志愿指南》或《招生考试报》后填报我校志愿。)
2、报名与录取:高考成绩达到各省专科录取控制分数线的考生,按高考统一要求填报志愿,建立电子档案网上录取。
3、凡被我校普通专科录取的学生,学完教学计划规定的全部课程,考试成绩合格者,颁发普通高等教育专科学历证书。学生奖学金政策、就业政策与公办院校相同。
4、山东省艺术类空中乘务专业的考生,需取得我校专业测试合格证。
五年制大专
序号 | 学院 | 专业 | 学制 | 招生类别 | 学费(元/年) |
1 | 育才 | 会计 | 5 | 五年一贯制 | 6900 |
2 | 应用电子技术 | 5 | 五年一贯制 | 6900 | |
3 | 建筑工程技术 | 5 | 五年一贯制 | 6900 | |
4 | 数字媒体艺术 | 5 | 五年一贯制 | 6900 | |
5 | 汽车营销与服务 | 5 | 五年一贯制 | 6900 | |
6 | 物流管理 | 5 | 五年一贯制 | 6900 |
招生对象:参加2018年山东省中考的初中毕业生。
报名与录取:中考成绩达各地市控制分数线,按要求填报我校志愿,网上录取。